Honduras tiene una extensión territorial de 112,492 km2, dividido en 18 departamentos, cada uno con su propia superficie y características únicas.
El departamento más grande es Olancho, con una superficie de 23,905 km2, cuenta con una gran cantidad de parques nacionales y reservas naturales. Por otro lado, Islas de la Bahía es el departamento más pequeño con una superficie de 236 km2 y está formado por un archipiélago compuesto por tres islas principales y varios cayos y bancos de arena.
Departamento | Superficie (km2) |
---|---|
Honduras | 112,492.00 |
Atlántida | 4,372.10 |
Colón | 8,248.80 |
Comayagua | 5,124.00 |
Copán | 3,242.00 |
Cortés | 3,923.00 |
Choluteca | 4,360.00 |
El Paraíso | 7,489.01 |
Francisco Morazán | 8,619.00 |
Gracias a Dios | 16,997.00 |
Intibucá | 3,123.00 |
Islas de la Bahía | 236.00 |
La Paz | 2,525.00 |
Lempira | 4,228.00 |
Ocotepeque | 1,630.00 |
Olancho | 23,905.00 |
Santa Bárbara | 5,024.00 |
Valle | 1,665.00 |
Yoro | 7,781.09 |
Fuente: Anuario Estadístico del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Ir a publicación
Formato de descarga: Tabla de Excel