El Instituto Nacional de Estadística
Requiere contratar el siguiente personal temporal para XVIII Censo de Población y VII de Vivienda 2026
Fecha límite de inscripción:
El registro para el personal detallado a continuación cierra el martes 26 de mayo de 2026.
INSTRUCCIONES
Una vez que usted haya identificado el puesto de su interés y verificado que cumple con los requisitos correspondientes, debe ingresar a la plataforma para realizar el envío de la información solicitada.
COORDINADOR DEPARTAMENTAL
COORDINADOR DEPARTAMENTAL | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Coordinar y dirigir, técnica y administrativamente, las actividades del CNPV en el Departamento bajo su responsabilidad. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Asistir a las capacitaciones y aprobar, conforme a manual del puesto de Coordinador Departamental. 2. Participar activamente en el proceso de capacitación dirigida a los coordinadores municipales. 3. Coordinar con las autoridades departamentales, la forma de operación del censo y la colaboración que se espera de cada institución u organización que opera en el departamento, y mantener las relaciones con estas. 4. Reclutar y seleccionar al personal que se desempeñará como coordinador municipal, jefe de zona, supervisor y empadronador del censo en cada municipio del departamento. 5. Mantener estrecha comunicación con el coordinador municipal de Campo sobre situaciones que pasen relacionadas al censo. 6. Supervisar el desarrollo de las actividades pre-censales, censales y post censales en cada uno de los municipios de su departamento. 7. En coordinación con los coordinadores municipales, distribuir el material de campo, antes y después del operativo censal; esto debe hacerse bajo inventario, garantizando la seguridad en el manejo de dicho material. 8. Revisión de planillas de pago del personal de campo, que realizaran actividades en los diferentes cargos en el censo. 9. Atender con la prontitud debida, los inconvenientes que se estén reportando en el levantamiento de la información. 10. Coordinar con el personal, el traslado del material censal a la Oficina Departamental, garantizando en todo momento la integridad del material. 11. Rendir informe técnico y administrativo de las actividades desarrolladas en todo el proceso censal. 12. Respetar la confidencialidad de los datos, no divulgando ni compartiendo información censal con terceros. 13. Resolver dudas de la población sobre el censo y la importancia de su participación. 14. Revisar que toda la información esté completa y entregar los materiales utilizados, notificando sobre viviendas no censadas o necesidades de seguimiento. 15. Cualquier otra función o actividad que este descrita en el manual de coordinador departamental y/o que le asigne su jefe inmediato. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Acreditar Título de preferiblemente Universitario | De 1 a 2 años de experiencia profesional comprobada. | Alta capacidad Analítica, trabajar bajo presión, demostrada solvencia moral y disponibilidad de horario. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
MS-Office, Internet Explorer, uso de Impresora, Fotocopiadora y Scanner | Femenino/Masculino | |
SUB COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE INFORMÁTICA
SUB COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE INFORMÁTICA | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Resolver problemas técnicos de hardware o software, actuando como el primer punto de contacto para los usuarios que experimentan problemas o necesitan ayuda con sus dispositivos o aplicaciones tecnológicas. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Instalación y mantenimiento de tecnología; asistencia, diagnóstico y solución de problemas; tareas diarias como actualizaciones y copias de seguridad. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Título universitario en las áreas de las Ingenierías, Ciencias y Tecnologías y/o pasante universitario con 85% de clases aprobadas de las carreras en las áreas antes mencionadas. | Experiencia en actividades de soporte de sistemas | Trabajo en equipo, disponibilidad de horario y capacidad de trabajar bajo presión y de acuerdo a metas establecidas. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
MS-Office, Internet Explorer | Femenino/Masculino | |
SUB COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE LOGISTICA
SUB COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE LOGISTICA | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Responsable del control del inventario y logística del CNPV. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Gestión de Inventarios: Supervisar y mantener un control adecuado del inventario de materiales y suministros. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Formación académica a nivel universitario y/o pasante universitario en el área de ingeniería, administrativas, contables o carreras afines. | 1 año de experiencia profesional comprobada. | Alta capacidad Analítica, trabajar bajo presión, demostrada solvencia moral y disponibilidad de horario. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
MS-Office, Internet Explorer, Fotocopiadora y Scanner | Femenino/Masculino | |
SUB COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS
SUB COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE MONITOREO Y ANALISIS | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Coordinar la asistencia del personal de campo en su departamento y la calidad de los datos levantados durante la etapa de empadronamiento del operativo CNPV | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Monitoreo y seguimiento de la asistencia del personal encargado del levantamiento de información levantada del operativo censal. 2. Monitoreo y seguimiento de la calidad de los datos que están siendo levantados por el personal encargado del levantamiento de información del operativo censal. 3. Elaborar diferentes informes con logros conseguidos. 4. Cualquier otra función o actividad que le asigne el Coordinador Departamental. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Acreditar título universitario en las áreas de las Ingenierías, Ciencias y Tecnologías de la información y/o pasante universitario con 85% de clases aprobadas de las carreras en las áreas antes mencionadas. | 1 año de experiencia profesional comprobada. | Alta capacidad Analítica, trabajar bajo presión, demostrada solvencia moral y disponibilidad de horario. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
MS-Office, Internet Explorer, uso de Impresora, Fotocopiadora y Scanner | Femenino/Masculino | |
SUB COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE COMUNICACIÓN Y CONCERTACIÓN
SUB ENCARGADO ADMINISTRATIVO Y DE CAPACITACIÓN | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Dirigir o coordinar las actividades de capacitación y desarrollo del personal del CNPV | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Planificar, desarrollar y proporcionar programas de capacitación y desarrollo del personal para el CNPV, usando el conocimiento de la eficacia de métodos tales como aulas de formación, demostraciones, capacitación en el puesto de trabajo, reuniones, conferencias y talleres. 2. Gestión de locales y/o salones para llevar a cabo la capacitación. 3. Diseñar y llevar a cabo sesiones de capacitación para el personal operativo censal, asegurándose de que comprendan los objetivos del censo, la importancia de la precisión en la recolección de datos y el uso adecuado de los instrumentos de recolección. 4. Evaluar el desempeño y determinar el personal altamente calificado para poder realizar labores de campo en la recolección de información censal. 5. Atender con la prontitud debida, las dudas y/o consultas que reporten los técnicos en el proceso de capacitación. 6. Coordinar con el coordinador departamental la cantidad de postulantes por cada cargo que entraran al proceso de capacitación. 7. Rendir informe de las actividades desarrolladas en el proceso de capacitación. 8. Respetar la confidencialidad de los datos, no divulgando ni compartiendo información con terceros. 9. Cualquier otra función o actividad que le asigne su jefe inmediato. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Acreditar título universitario del área de ciencias sociales, pedagogía o carreras afines. | 2 años de experiencia profesional comprobada. | Trabajo en equipo, disponibilidad de horario y capacidad de trabajar bajo presión y de acuerdo a metas establecidas |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
MS-Office, Internet Explorer, uso de Impresora, Fotocopiadora y Scanner | Femenino/Masculino | |
MOTORISTAS DEPARTAMENTAL
MOTORISTA | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Apoyar al coordinador departamental y/o jefe inmediato en todo lo referente a la logística del traslado de personal y material. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Conducir el vehículo asignado de manera responsable, prudente y conforme a las leyes de tránsito vigentes. 2. Trasladar al personal institucional a reuniones, diligencias oficiales, actividades de campo, eventos, capacitaciones u otras asignaciones autorizadas. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Acreditar título de educación primaria. | Manejo de vehículos, en zonal rural, urbana, y en diversas condiciones climáticas. | Trabajo en equipo, disponibilidad de horario y capacidad de trabajar bajo presión y de acuerdo a metas establecidas. |
USO DE VEHÍCULO | SEXO | |
Uso de vehículo mecánico tracción 4×4 y licencia vigente. | Masculino | |
MOTORISTAS APOYO
MOTORISTA | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Apoyar al coordinador departamental y/o jefe inmediato en todo lo referente a la logística del traslado de personal y material. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Conducir el vehículo asignado de manera responsable, prudente y conforme a las leyes de tránsito vigentes. 2. Trasladar al personal institucional a reuniones, diligencias oficiales, actividades de campo, eventos, capacitaciones u otras asignaciones autorizadas. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Acreditar título de educación primaria. | Manejo de vehículos, en zonal rural, urbana, y en diversas condiciones climáticas. | Trabajo en equipo, disponibilidad de horario y capacidad de trabajar bajo presión y de acuerdo a metas establecidas. |
USO DE VEHÍCULO | SEXO | |
Uso de vehículo mecánico tracción 4×4 y licencia vigente. | Masculino | |
Fecha límite de inscripción:
El registro para el personal detallado a continuación cierra el viernes 29 de mayo de 2026.
INSTRUCCIONES
Una vez que usted haya identificado el puesto de su interés y verificado que cumple con los requisitos correspondientes, debe ingresar a la plataforma para realizar el envío de la información solicitada.
CODIFICADORES
CODIFICADOR | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Garantizar la codificación precisa de los diagnósticos y procedimientos. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Codificar las variables de Ocupación, rama de actividad y educación del censo de Población y Vivienda con los clasificadores CIUO_ actualizada, CIIU nacional actualiza. 2. Retroalimentar a su jefe inmediato sobre los errores encontrados para que se coordine la corrección con personal de campo. 3. Investigaciones vía electrónica de información que contribuya a realizar la codificación con el código idóneo. 4.Documentar las ocupaciones y actividades de difícil comprensión y compartir esta información con el supervisor de codificación. 5. Garantizar la protección de datos y confidencialidad de la información recolectada. 6. Garantizar los principios y normas de ética en los procesos de recolección de la información. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Estudio de educación media | Experiencia de 1 a 2 años en manejo de sistemas de información. | Trabajo en equipo, disponibilidad de horario y capacidad de trabajar bajo presión y de acuerdo a metas establecidas. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
MS-Office, Internet Explorer. | Femenino/Masculino | |
SUPERVISORES DE CODIFICADORES
SUPERVISORE DE CODIFICADORE | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Garantizar la codificación precisa de los diagnósticos y procedimientos. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos del manual del crítico/codificador. 2. Revisar muestras de producción para validar consistencia y calidad. 3. Documentar errores, apoyar a codificadores ante dudas técnicas y mantener comunicación constante con el equipo técnico del INE. 4. Garantizar la reserva absoluta sobre los datos censales bajo su revisión. 5. Promover un ambiente de trabajo colaborativo y orientado a resultados. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Acreditar Título preferiblemente Universitario | Experiencia en levantamiento estadístico y manejo de mapas, planos, y ubicación de campo. | Trabajo en equipo, disponibilidad de horario y capacidad de trabajar bajo presión y de acuerdo a metas establecidas. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
MS-Office, Internet Explorer. | Femenino/Masculino | |
TÉCNICOS OPERATIVOS DE CAMPO
TÉCNICO OPERATIVO DE CAMPO | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Planificar y supervisar las actividades del personal de campo en la ejecución de encuestas, garantizando la calidad de la información recolectada bajo los tiempos y metodologías establecidas. | |
Funciones Generales del Puesto |
| |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Acreditar Título preferiblemente Universitario Lic. en Administración de empresas, informática administrativa o carreras afines. | 1 a 2 años de experiencia profesional. | Liderazgo y toma de decisiones. Capacidad organizativa y administrativa. Capacidad de expresión oral Trabajo bajo presión. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
| Femenino/Masculino | |
TÉCNICO ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | |||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | |||
Objetivo del puesto | El/la analista tendrá cobertura nacional y será responsable del monitoreo integral del proceso de implementación del proyecto, abarcando los principales proyectos estratégicos del programa:. Boleta censal, Configuración de equipo, Comunicación, Reclutamiento, Capacitación, Logística, Transporte, Contratos, Levantamiento de información en campo, Pagos El puesto contribuirá directamente al fortalecimiento del control operativo, la calidad del proceso censal y la toma de decisiones basada en evidencia. | ||
Funciones Generales del Puesto | Elaborar informes semanales y mensuales de avance de los proyectos. | ||
REQUISITOS DEL PUESTO | |||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES | |
Licenciatura en Administración, Economía, Ingeniería Industrial o áreas afines; deseable maestría en gestión, monitoreo o evaluación de proyectos. | Mínimo tres (3) años en gestión, monitoreo y/o evaluación de proyectos, preferiblemente en sector público o proyectos de desarrollo | Conocimientos: Gestión de proyectos (Project Management), metodologías de Gestión por Resultados (GPR), elaboración de indicadores, manejo de herramientas de seguimiento (Excel, Power BI u otras). | |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | ||
Microsoft Office, Project Management | Femenino/Masculino | ||
TÉCNICO DISEÑADOR GRÁFICO MULTIMEDIA
TÉCNICO DISEÑADOR GRÁFICO MULTIMEDIA | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Brindar apoyo especializado en diseño gráfico, diagramación editorial, visualización de datos y producción de contenido digital y audiovisual, mediante la elaboración de documentos técnicos, manuales, boletines, infografías, piezas para redes sociales y materiales de campaña que contribuyan a la correcta difusión, comprensión y posicionamiento del proceso censal a nivel institucional y ciudadano. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Diagramación: Diseñar y maquetar documentos técnicos, manuales y boletines informativos. Control de entregas | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Licenciatura en Diseño Gráfico | Experiencia mínima de 3 a 5 años en diseño editorial y creación de contenido digital. | Organización y orden. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
* Dominio de Illustrator, Photoshop e InDesign para maquetación de documentos | Femenino/Masculino | |
TÉCNICO PRODUCTOR Y REALIZADOR AUDIOVISUAL
PRODUCTOR Y REALIZADOR AUDIOVISUAL | ||
TÉCNICO PRODUCTOR Y REALIZADOR AUDIOVISUAL | ||
Objetivo del puesto | Producir, registrar, editar y gestionar materiales audiovisuales, fotográficos y sonoros vinculados con el plan de medios del Censo Nacional de Población y Vivienda, garantizando piezas de alta calidad técnica, narrativa y visual que contribuyan a la difusión, sensibilización y documentación del proceso censal, conforme a los lineamientos institucionales de comunicación. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Registro Audiovisual: Realizar la captura fotográfica y de video en alta resolución para difusión de piezas vinculadas con el plan de medios del censo. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Publicidad, Comunicación Social o carreras afines. | Experiencia mínima de 3 a 5 años en diseño editorial y creación de contenido digital. | Organización y orden. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
* Producción de Campo: Dominio de cámaras DSLR/Mirrorless y equipo de iluminación para fotografía y video profesional. | Femenino/Masculino | |
TÉCNICO EN REDACCIÓN Y LOCUCIÓN INSTITUCIONAL
TÉCNICO EN REDACCIÓN Y LOCUCIÓN INSTITUCIONAL | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Brindar apoyo especializado en comunicación periodística, locución y redacción institucional para la elaboración, revisión y difusión de contenidos informativos y promocionales del Censo Nacional de Población y Vivienda, garantizando mensajes claros, correctos, accesibles y alineados con la estrategia de comunicación del proyecto. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Producción de Voz: Locutar guiones para videos, cuñas radiales y cápsulas de redes sociales del Censo. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Licenciatura en Periodismo o Comunicación Social. | Experiencia mínima de 3 a 5 años en * Locución: Manejo profesional de la voz para narración de piezas informativas y promocionales. | Organización y orden. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
Microsoft Office | Femenino/Masculino | |
TÉCNICO EN PAUTA DIGITAL Y OPTIMIZACIÓN (PERFORMANCE & SEO)
ESPECIALISTA EN PAUTA DIGITAL Y OPTIMIZACIÓN (PERFORMANCE & SEO) | |||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | |||
Objetivo del puesto | Planificar, configurar, administrar y optimizar campañas digitales pagadas y estrategias de posicionamiento SEO para la difusión del Censo Nacional de Población y Vivienda, mediante el uso de plataformas publicitarias, herramientas de analítica y segmentación territorial, con el fin de maximizar el alcance, la confianza ciudadana, la participación de la población y el cumplimiento de los indicadores establecidos en el plan de medios. | ||
Funciones Generales del Puesto | 1. Gestión de Pauta: Configurar, administrar y optimizar campañas pagadas en YouTube, Instagram, TikTok y Google Ads siguiendo el plan de medios. | ||
REQUISITOS DEL PUESTO | |||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
|
Licenciatura en Marketing Digital, Publicidad, Comunicación o carreras afines con especialización en analítica de datos. | Experiencia mínima de 3 a 5 años en * Ads Management: Dominio avanzado de Google Ads (Búsqueda, YouTube), Meta Business Suite (Instagram) y TikTok Ads Manager. | Organización y orden. |
|
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO |
| |
Microsoft Office | Femenino/Masculino |
| |
TÉCNICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
TÉCNICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN |
| ||||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO |
| ||||
Objetivo del puesto | Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional mediante la implementación, monitoreo y mejora continua de políticas, controles y prácticas de seguridad de la información, alineadas con estándares internacionales y normativas vigentes. |
| |||
Funciones Generales del Puesto | *El puesto se encarga de proteger la información institucional, asegurando su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para ello, diseña e implementa políticas y controles de seguridad alineados con estándares como ISO/IEC 27001. |
| |||
REQUISITOS DEL PUESTO |
| ||||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
| ||
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas, Informática, Ciberseguridad o afines. | 3–5 años en seguridad de la información o roles relacionados. | Pensamiento estratégico y analítico |
| ||
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | ||||
ISO 27001 Lead Implementer/Auditor, CISM, CISSP, CEH o equivalentes | Femenino/Masculino | ||||
TÉCNICO EN DESARROLLADOR DE APLICACIONES
TÉCNICO DESARROLLADOR DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS | ||||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||||
Objetivo del puesto | Desarrollar, implementar y mantener soluciones informáticas que apoyen los procesos institucionales, garantizando calidad, seguridad, escalabilidad y eficiencia en el manejo de la información. | |||
Funciones Generales del Puesto | Desarrollar aplicaciones web y sistemas informáticos usando tecnologías modernas | |||
REQUISITOS DEL PUESTO | ||||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES | ||
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas, Informática o carreras afines. | Mínimo 2 a 5 años en desarrollo de software, Desarrollo Web, Manejo de bases de datos, Integración de Sistemas | Pensamiento analítico | ||
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO |
| ||
Oracle, Java, Python, SQL Server, PostgresSAL, Angular, JavaScript/TypeScript | Femenino/Masculino |
| ||
TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS
TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS | |||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | |||
Objetivo del puesto | Procesar, validar, depurar y consolidar bases de datos provenientes de encuestas, censos u otras operaciones estadísticas, garantizando la calidad, consistencia y confiabilidad de la información para su análisis y difusión. | ||
Funciones Generales del Puesto | Revisar y validar bases de datos provenientes de encuestas o censos | ||
REQUISITOS DEL PUESTO | |||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES | |
Licenciatura en Informática, Economistas, Matemáticos o carreras afines. | Mínimo 2 a 5 años en Procesamiento de datos estadísticos | Pensamiento analítico, Trabajo en equipo, Responsabilidad y confidencialidad, Limpieza y depuración de datos, Validación estadística, Codificación de variables | |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | ||
SPSS, STATA, R, , Excel Avanzado, Python (pandas, numpy) , Herramientas de visualización (Power BI, Tableau) | Femenino/Masculino | ||
SUPERVISOR DE MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD
SUPERVISOR DE MONITOREO Y CONTROL DE CALIDAD | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Supervisar y corregir los errores del censo a nivel nacional. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Supervisar a los grupos que les sea asignado con sus respectivos jefes de control de calidad. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Acreditar título de educación media. | Experiencia en actividades de monitoreo, levantamiento de encuesta y manejo de mapas, planos, y ubicación de campo. | Trabajo en equipo, disponibilidad de horario y capacidad de trabajar bajo presión y de acuerdo a metas establecidas. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
MS-Office, Internet Explorer, uso de Impresora, Fotocopiadora y Scanner, Uso y manejo de dispositivos GPS/PDA, uso de la aplicación móvil Survey 123 | Femenino/Masculino | |
TÉCNICO EN MONITOREO DE CONTROL DE CALIDAD
TÉCNICO DE MONITOREO DE CONTROL DE CALIDAD | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Mantener y actualizar bases de datos geográficas para asegurar la integridad y disponibilidad de la información capturada en el CNPV en el campo. | |
Funciones Generales del Puesto | 1. Recepción de datos recolectados en el levantamiento censal. 2. Revisar y hacer control de calidad de los datos recolectados en campo del CNPV. 3. Coordinar junto al supervisor la revisión de los datos según departamento asignado para su revisión. 4. Cumplir con la producción diaria de trabajo asignado por su supervisor. 5. Monitorear el seguimiento y avance de los equipos en el levantamiento censal. 6. Cualquier otra función o actividad que le asigne su jefe inmediato. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Pasante universitario en las áreas informática, o ingeniería en sistemas de información. | Experiencia básica en los levantamientos censales para identificar patrones, terminología y situaciones específicas que puedan surgir durante el censo. | Trabajo en equipo, disponibilidad de horario y capacidad de trabajar bajo presión y de acuerdo a metas establecidas. |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
MS-Office, navegadores web | Femenino/Masculino | |
TÉCNICOS EN CONFIGURACIÓN Y SOPORTE MDM
TÉCNICOS DE CONFIGURACIÓN / SOPORTE MDM | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Realizar el enrolamiento, configuración, asignación de políticas y validación de dispositivos móviles en la plataforma MDM, garantizando que cada tablet quede correctamente preparada, segura y funcional para su uso en campo. | |
Funciones Generales del Puesto |
| |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Técnico en informática, electrónica o educación media con formación técnica comprobable | 2 años de experiencia en soporte técnico, MDM, configuración de dispositivos o redes | Atención al detalle, pensamiento analítico, resolución de fallas, disciplina operativa, organización, trabajo bajo presión, orientación a metas |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
Microsoft Office (Excel básico/intermedio) Plataformas MDM (Intune, Knox, Android Enterprise o similares) Navegación e internet Sistemas de control de inventario o despliegue Uso de impresoras, escáner y herramientas de registro Manejo de dispositivos Android/iOS) | Femenino/Masculino | |
TÉCNICOS EN MESA DE AYUDA
MESA DE AYUDA Y SOPORTE PROYECTO CONFIGURACION TABLETS | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Brindar soporte técnico de primer y segundo nivel durante el proceso de integración, configuración y operación de dispositivos móviles, asegurando la continuidad operativa de las líneas de producción. | |
Funciones Generales del Puesto |
| |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Técnico en informática, electrónica o educación media con formación técnica comprobable | 2 años de experiencia en soporte técnico, mesa de ayuda o resolución de incidencias en entornos tecnológicos | Atención al detalle, resolución de problemas, pensamiento analítico, trabajo bajo presión, organización, disciplina operativa, comunicación efectiva |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
Microsoft Excel (básico/intermedio) Sistemas de inventario o control de despacho Manejo de documentos de entrega y recepción Registro y seguimiento de lotes Uso de herramientas de oficina (escáner, impresora) Conocimiento básico de dispositivos electrónicos (tablets) | Femenino/Masculino | |
TÉCNICO EN ANÁLISIS ECONÓMICOS Y SOCIAL
TÉCNICO EN ANALISIS ECONOMICOS Y SOCIALES | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Analizar, interpretar y transformar datos económicos y sociales en evidencia estadística confiable para apoyar el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. | |
Funciones Generales del Puesto | Dar seguimiento al monitoreo de cobertura y calidad del censo en el levantamiento de campo, analizar las variables socioeconómicas (Fuerza de trabajo, empleo, pobreza multidimensional) construir indicadores de desigualdad, realizar comparabilidad con otras fuentes como: Encuestas, censos anteriores y registros administrativo. | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Lic. en Economía, Estadística, matemática con orientación Estadística preferiblemente con Maestría en Metodologías para la Investigación Económica y Social | Más de 2 años de experiencia en análisis de datos económicos y sociales | Análisis estadístico avanzado Econometría (regresiones, modelos causales) Manejo de grandes bases de datos |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
R, Stata, SPSS, Excel Avanzado | Femenino/Masculino | |
TÉCNICO ESTADÍSTICO/ ANALISTA DE DATOS
ESTADÍSTICO/ANALISTA DE DATOS | ||
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Recopilar, limpiar y estructurar datos Analizar información para identificar patrones y tendencias Generar reportes y dashboards Apoyar la toma de decisiones Garantizar la calidad y consistencia de los datos | |
Funciones Generales del Puesto | Procesar y depurar bases de datos censales, diseñar modelos de análisis, automatizar procesos de validación de los datos censales, generar tabulados | |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Licenciatura en Estadística, Informática, Matemáticas o afines | Más de 2 años de experiencia en análisis de datos | Manejo de bases de datos Limpieza y transformación de datos (ETL básico) Análisis estadístico descriptivo Consultas y modelado de datos |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
R, Stata, SPSS, Excel Avanzado, SQL | Femenino/Masculino | |
TÉCNICOS DE SOPORTE REMOTO
TÉCNICOS DE SOPORTE REMOTO | ||
INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO | ||
Objetivo del puesto | Atender las incidencias que surjan del levantamiento de campo y reportarlo a las áreas correspondientes. | |
Funciones Generales del Puesto |
| |
REQUISITOS DEL PUESTO | ||
FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | HABILIDADES |
Técnico en informática o educación media con formación técnica comprobable | 2 años de experiencia en soporte técnico, mesa de ayuda o resolución de incidencias en entornos tecnológicos | Atención al detalle, resolución de problemas, pensamiento analítico, trabajo bajo presión, organización, disciplina operativa, comunicación efectiva |
PAQUETES DE COMPUTACION Y/O ESTADISTICA | SEXO | |
Microsoft Excel (básico/intermedio) Uso de herramientas de oficina (escáner, impresora) Conocimiento básico de dispositivos electrónicos (tablets) | Femenino/Masculino | |
SUPERVISOR SOPORTE REMOTO
INFORMACION GENERAL DEL PUESTO | ||
